Наши услуги
Прайс на услуги компании
«Центр недвижимости, Ипотечный центр»
| Перечень услуг | Цена | Скидка владельцам подарочных сертификатов |
| 1. Первичные консультации по всем вопросам недвижимости, ипотеки и налогообложения недвижимости | бесплатно | |
| 2. Услуги по продаже жилья и коммерческой недвижимости | от 3% до 5% стоимости объекта Но не менее 50 т.р. |
5000 руб. |
| 3. Услуги по продаже и одновременной покупке жилой недвижимости (обмен) | 6% от стоимости продаваемого объекта | 5000 руб. |
| 4. Осмотр объекта, анализ цен, подготовка и заключение договора на продажу объекта | 2000 руб.* | |
| 5. Подготовка и размещение рекламных объявлений в сети Интернет и печатных СМИ | 1000 руб. за каждый м-ц* | |
| 6. Показ продаваемого объекта потенциальным покупателям | 1 тыс.руб. за 1 показ* | |
| 7. Заказ на оформление технической докум. | 500+факт.рас.* | |
| 8. Вызов техника (за счет клиента) | 500+факт.рас.* | |
| 9. Получение в Росреестре выписки из ЕГРП | 1000+фак.рас.* | |
| 10. Получение справки в эксплуатирующей организации о собственниках и зарегистр-ных лицах в продаваемом объекте | 500+факт.рас.* | |
| 11. Организация работы по подготовке распоряжений органов опеки и попечительства | 2000+фак.рас.* | |
| 12. Получение выписки из кадастра | 1000+фак.рас.* | |
| 13. Оказание услуг по подбору варианта приобретения квартиры, сопровождение при регистрации прав собственности в Росреестре | от 10тыс. руб. до 2% от ст-ти приоб.объекта | |
| 13.1 То же индивидуального жилого дома | от 15 тыс.руб. | |
| 14. Пакет «Стандарт»: помощь в оформлении пакета документов на рассмотрение кредитного комитета, содействие в оформлении страховки, оценки, нотариальных обязательств, формирование пакета документов и сопровождение при регистрации сделки купли-продажи в Росреестре. | 25 тыс.руб. | 1000 руб. |
| 14.1 то же с одновременной продажей объекта недвижимости в Ипотечном центре по отдельному договору. | 20 тыс.руб. | 1000 руб. |
| 14.2 то же при заключении отдельного договора на консультационные услуги по подбору варианта приобретаемого за счет ипотечных средств объекта недвижимости | 20 тыс.руб. | 1000 руб. |
| 15.Подготовка пакета документов и передача его в банк для вынесения положительного решения о возможности выдачи кредита | 10 тыс.руб. | |
| 16. Сопровождение приобретения нед-сти за счет средств ипотечного кредита, граждан, получивших одобрение банка самостоятельно | 15 тыс. руб. | |
| 17. Формирование пакета документов, подготовка дог-ра и сопровождение сделки по переходу права на объект нед-сти в Росреестре | 10 тыс.руб. | |
| 18. Формирование пакета документов и сопровождение при регистрации права соб-ти на жилье, приобретенное в «новостройке» | От 5 до 10 тыс.руб. | |
| 19. Формирование пакета документов от юр. лица для рассмотрения на кредитном комитете банка с целью приобретения коммерческой недвижимости и регистрация права собственности и залога | 1% от суммы залога, но не более 100 т.р. | |
| 20. Снятие залога | 2 тыс. руб. | |
| 21. Оформление права собственности (договора аренды) на земельный участок по дов-ти | От 10 до 30 тыс. руб. | |
| 22. Услуги по оформлению перепланировки в квартире (доме) в зав-ти от сложности проекта | от 10 до 30 т.р. | |
| 23. Услуги по приватизации жилья (по дов.) | От 15 до 30 т.р. | |
| 24. Сопровождение при получении налогового вычета (по доверенности) | 5 тыс. руб. | |
| 25. Формирование пакета документов для Регистрации перехода права в Росреестре | от 5 до 10тыс. руб. | |
| 26. Составление проекта договора для регистрации сделки в Росреестре | от 1000 до 2000 руб. | |
| 27. Оплата госпошлин за участников сделки | 500+факт.расх. | |
| 28. Услуги по хранению и транспортировке денежных средств, сопровождение в банк, хранение, доставка | 1% от суммы | |
| 29. Восстановление документов на объект недвижимости в т.ч. с обращением в суд | От 5до 20 т.р. +расходы | |
| 30. Другие услуги | по договору |
* оплата оказанных услуг производится при расторжении договоров по любым основаниям.

